Wat zijn de afmetingen van een thuisbatterij?
In het kort
De maten verschillen per merk en per opstelling. Hier staan de maten van de fabrikanten. Soms tellen wij hoogtes op. Je ziet ze ook als blok op ware grootte. Op een geschikte telefoon zet je het blok in je eigen ruimte. Het blok zegt niet of een plek veilig is. Het zegt ook niet of hij daar mag staan.
De maten van een thuisbatterij verschillen per merk. Het hangt ook af van het aantal modules. Hier staan de maten van de fabrikanten. Soms tellen wij hoogtes op. Waar je een batterij neerzet, lees je bij Waar zet je een thuisbatterij neer?
Past hij in je ruimte?
Met het blok hieronder zie je hoe groot een thuisbatterij is. Het blok heeft de buitenmaten die de fabrikant opgeeft. Kies een batterij en tik op “Bekijk in 3D”. Bij sommige batterijen kies je ook de uitvoering. Het blok krijgt dan de maten van die opstelling. Op een geschikte telefoon zet je het blok in je eigen ruimte. Kies je een plek? Lees dan eerst Waar zet je een thuisbatterij neer?
Zet JavaScript aan om het blok in 3D te zien. De maten staan in de tekst van deze pagina.
Soort: met stekker. Uitvoering: 5,12 kWh. Breedte 480 mm, hoogte 624 mm, diepte 153 mm. Gewicht 60 kg. Staat op de vloer.
Bronnen: [1][6] [5] [4][5] [6][5] [6][5] [6][7][7][7][7][7][7][3] [2][20] [3][20] [3][20] [3][20] [3][20] [3][16][21] [16][21] [16][21] [16][21] [16][21] [16][17][21] [17][21] [17][21] [17][21] [17][21] [17][18][8][8][9] [10][9] [10][9] [10][11][12][12][12][12][12][12][13][13][13][14][14][14][15][15][15][15][15][15][22] [23] [24] [25][26] [27] [28][26][29] [30][29][31] [32] [33][31] [32] [33][31] [32] [33][31] [32] [33][31] [32] [33][31] [32] [33][34] [35] [36] [37][38] [39] [40][38] [39] [40][38] [39] [40][38] [39] [40][41] [39] [40][41] [39] [40][41] [39] [40][41] [39] [40][41] [39] [40][41] [39] [40][42] [43] [44][42] [43] [44][42] [43] [44][42] [43] [44][42] [43] [44][42] [43] [44][45] [46] [47] [48][45] [46] [47] [48][45] [46] [47] [48][45] [46] [47] [48][45] [46] [47] [48][45] [46] [47] [48][49] [50][49] [50][49] [50][49] [50][51] [52][51] [52][51] [52][51] [52][51] [52][53] [54][53] [54][53] [54][53] [54][53] [54][53] [54][55] [56][55] [56][55] [56][55] [56][55] [56][55] [56][57] [58][57] [58][57] [58][57] [58][57] [58][59] [60][61] [62] [63][64] [63][65] [66] [67][68] [67][68] [67][69] [70] [71] [72][69][69][69][69][69][73] [74] [70] [71][73][73][73][73][73][75] [76] [70] [71][75][75][75][75][75][77][77][77][78] [79][78] [79][78] [79][80] [81][82] [83][84] [85][86] [87] [88][86] [87] [88][86] [87] [88][86] [87] [88][89] [90] [91][89] [90] [91][92] [93] [94][95] [96] [97][98] [99] [94][100] [101] [94] [102][103][103][103][103][104][104][104][104][104][104][104][105][106][107][107][107][107][108] [109][110] [111][112][112] [113][112] [113][112] [113][112] [113][112] [113][114] [115] [116] [18] [19] [117][114] [115] [116][118] [16] [119] [120] [121] [122] [123][118] [16] [119] [120] [121] [122] [123][118] [16] [119] [120] [121] [122] [123][118] [16] [119] [120] [121] [122] [123][118] [16] [119] [120] [121] [122] [123][118] [17] [125] [120] [121] [122] [123][118] [17] [125] [120] [121] [122] [123][118] [17] [125] [120] [121] [122] [123][118] [17] [125] [120] [121] [122] [123][118] [17] [125] [120] [121] [122] [123][126] [124] [127] [128] [129] [130][126] [124] [127] [128] [129] [130][126] [124] [127] [128] [129] [130][126] [124] [127] [128] [129] [130][126] [124] [127] [128] [129] [130][126] [124] [127] [128] [129] [130]
Je ziet een blok met de maten van de fabrikant. Het is geen model van het echte product. De donkere streep zit aan de voorkant. Hoe precies het blok staat, hangt af van je telefoon.
Op Android opent soms Scene Viewer. Dat is een deel van de Google-app. Op een iPhone opent Quick Look van Apple. Die gebruiken je camera. Wij krijgen geen beeld.
Bronnen: [1] [6] [5] [4] [7] [3] [2] [20] [16] [21] [17] [18] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [19] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [125] [126] [124] [127] [128] [129] [130]
Het blok heeft de buitenmaten die de fabrikant opgeeft. Het is niet de batterij zelf. Of een plek veilig is of mag, zie je hier niet.
Het blok is niet de batterij. Je ziet alleen de buitenmaten. De vrije ruimte rond de batterij zit er niet in. Hoeveel ruimte vrij moet blijven, staat in de handleiding. Lees het bij Wat zeggen de handleidingen?
Het blok zegt niet of de plek veilig is. Het zegt ook niet of de batterij daar mag staan. Je ziet alleen of hij past. Lees daarom eerst het advies van de brandweer en de fabrikant. Dat staat bij Waar zet je een thuisbatterij neer? Lees ook het veiligheidsadvies.
Dit zijn de maten uit de bronnen. Breedte, hoogte en diepte staan in mm.
| Batterij | Soort | Capaciteit | Breedte × hoogte × diepte | Gewicht | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus E 3.0 | met stekker | 5,12 kWh | 480 × 624 × 153 mm | 60 kg | handleiding Marstek |
| HomeWizard Plug-In Battery | met stekker | 1 batterij: 2,688 kWh, ongeveer 92% bruikbaar | 400 × 300 × 200 mm (40 × 30 × 20 cm) | 24,8 kg in de handleiding, 25 kg in de specificaties | helpdesk, handleiding en specificaties HomeWizard |
| HomeWizard Plug-In Battery, 2 op elkaar | met stekker | 2 × 2,688 kWh | 400 × 600 × 200 mm, berekend | niet gegeven | handleiding en helpdesk HomeWizard |
| HomeWizard Plug-In Battery, 3 op elkaar | met stekker | 3 × 2,688 kWh | 400 × 900 × 200 mm, berekend | niet gegeven | handleiding en helpdesk HomeWizard |
| HomeWizard Plug-In Battery, 4 op elkaar | met stekker | 4 × 2,688 kWh | 400 × 1200 × 200 mm, berekend | niet gegeven | handleiding en helpdesk HomeWizard |
| BLUETTI Balco 260 (hoofdunit) | met stekker | 2,56 kWh | 476 × 336,3 × 260 mm | ongeveer 28 kg | handleiding BLUETTI |
| BLUETTI Balco 260 met 1 BC260 | met stekker | 5,12 kWh | 476 × 583,8 × 260 mm, berekend | niet gegeven | handleiding BLUETTI |
| BLUETTI Balco 260 met 2 BC260 | met stekker | 7,68 kWh | 476 × 831,3 × 260 mm, berekend | niet gegeven | handleiding BLUETTI |
| BLUETTI Balco 260 met 3 BC260 | met stekker | 10,24 kWh | 476 × 1078,8 × 260 mm, berekend | niet gegeven | handleiding BLUETTI |
| BLUETTI Balco 260 met 4 BC260 | met stekker | 12,8 kWh | 476 × 1326,3 × 260 mm, berekend | niet gegeven | handleiding BLUETTI |
| BLUETTI Balco 260 met 5 BC260 | met stekker | 15,36 kWh | 476 × 1573,8 × 260 mm, berekend | niet gegeven | handleiding BLUETTI |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC | met stekker of vast | 7 kWh nominaal | 670 × 356 × 325 mm | 73 kg | snelstartgids en productpagina Anker |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC met 1 BP7000 | met stekker of vast | 7 kWh + 1 × 7 kWh | 670 × 631 × 325 mm, hoogte circa, volgens Anker | niet gegeven | productpagina BP7000 en snelstartgids Anker |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC met 2 BP7000 | met stekker of vast | 7 kWh + 2 × 7 kWh | 670 × 906 × 325 mm, berekend | niet gegeven | productpagina BP7000 en snelstartgids Anker |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC met 3 BP7000 | met stekker of vast | 7 kWh + 3 × 7 kWh | 670 × 1181 × 325 mm, hoogte circa, volgens Anker | niet gegeven | productpagina BP7000 en snelstartgids Anker |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC met 4 BP7000 | met stekker of vast | 7 kWh + 4 × 7 kWh | 670 × 1456 × 325 mm, berekend | niet gegeven | productpagina BP7000 en snelstartgids Anker |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC met 5 BP7000 | met stekker of vast | 7 kWh + 5 × 7 kWh | 670 × 1731 × 325 mm, hoogte circa, volgens Anker | niet gegeven | productpagina BP7000 en snelstartgids Anker |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ | met stekker of vast | Alleen de SolarFlow: 2,4 kWh nominaal | 326 × 294 × 251 mm | 27,8 kg | handleiding Zendure |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ met 1 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 1 × 1,92 kWh | 350 × 592 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ met 2 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 2 × 1,92 kWh | 350 × 890 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ met 3 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 3 × 1,92 kWh | 350 × 1188 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ met 4 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 4 × 1,92 kWh | 350 × 1486 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ met 5 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 5 × 1,92 kWh | 350 × 1784 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro | met stekker of vast | Alleen de SolarFlow: 2,4 kWh nominaal | 326 × 294 × 251 mm | 27,8 kg | handleiding Zendure |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro met 1 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 1 × 1,92 kWh | 350 × 592 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro met 2 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 2 × 1,92 kWh | 350 × 890 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro met 3 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 3 × 1,92 kWh | 350 × 1188 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro met 4 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 4 × 1,92 kWh | 350 × 1486 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro met 5 AB2000 | met stekker of vast | 2,4 kWh + 5 × 1,92 kWh | 350 × 1784 × 251 mm, berekend | niet gegeven | handleiding Zendure en productpagina AB2000S |
| EcoFlow STREAM AC 5000 | met stekker of vast | 5,024 kWh | 295 × 479 × 287 mm | 44,42 kg op de Nederlandse productpagina, 44,6 kg op de Europese | productpagina’s EcoFlow (NL en EU) |
| Sessy 5 kWh | vast | 5,2 kWh bruikbaar | 410 × 670 × 200 mm (41 × 67 × 20 cm) | 46 kg | installatiehandleiding Sessy |
| Sessy 10 kWh | vast | 10,4 kWh bruikbaar | 410 × 780 × 270 mm (41 × 78 × 27 cm) | 96 kg | installatiehandleiding Sessy |
| Huawei LUNA2000-S1, 1 batterijmodule | vast | 5 of 6,9 kWh bruikbaar | 590 × 510 × 255 mm | 80 kg, met vloerstandaard | technische specificatie Huawei |
| Huawei LUNA2000-S1, 2 batterijmodules | vast | 10, 11,9 of 13,8 kWh bruikbaar | 590 × 870 × 255 mm | 148 kg, met vloerstandaard | technische specificatie Huawei |
| Huawei LUNA2000-S1, 3 batterijmodules | vast | 15, 16,9, 18,8 of 20,7 kWh bruikbaar | 590 × 1230 × 255 mm | 216 kg, met vloerstandaard | technische specificatie Huawei |
| Enphase IQ Battery 5P | vast | 5,0 kWh bruikbaar | 550 × 980 × 188 mm | 82 kg, met muurbeugel | gegevensblad Enphase |
| Sigenergy SigenStor EC 3-fase en 1 batterijmodule BAT 8.0 | vast | 8,06 kWh | 850 × 640 × 260 mm, met voet en afdekkappen | 112 kg | gegevensblad Sigenergy |
| Sigenergy SigenStor EC 3-fase en 2 batterijmodules BAT 8.0 | vast | 16,12 kWh | 850 × 910 × 260 mm, met voet en afdekkappen | 183 kg | gegevensblad Sigenergy |
| Sigenergy SigenStor EC 3-fase en 3 batterijmodules BAT 8.0 | vast | 24,18 kWh | 850 × 1180 × 260 mm, met voet en afdekkappen | 254 kg | gegevensblad Sigenergy |
| Sigenergy SigenStor EC 3-fase en 4 batterijmodules BAT 8.0 | vast | 32,24 kWh | 850 × 1450 × 260 mm, met voet en afdekkappen | 325 kg | gegevensblad Sigenergy |
| Sigenergy SigenStor EC 3-fase en 5 batterijmodules BAT 8.0 | vast | 40,3 kWh | 850 × 1720 × 260 mm, met voet en afdekkappen | 396 kg | gegevensblad Sigenergy |
| Sigenergy SigenStor EC 3-fase en 6 batterijmodules BAT 8.0 | vast | 48,36 kWh | 850 × 1990 × 260 mm, met voet en afdekkappen | 467 kg | gegevensblad Sigenergy |
| EcoFlow PowerOcean 3-fase, accu met 1 accupakket (zonder omvormer) | vast | 5,1 kWh nominaal, 4,8 kWh bruikbaar | 680 × 612 × 183 mm, zonder instelbare voeten | 65,6 kg | informatieblad EcoFlow |
| EcoFlow PowerOcean 3-fase, accu met 2 accupakketten (zonder omvormer) | vast | 10,2 kWh nominaal, 9,7 kWh bruikbaar | 680 × 1009 × 183 mm, zonder instelbare voeten | 120,9 kg | informatieblad EcoFlow |
| EcoFlow PowerOcean 3-fase, accu met 3 accupakketten (zonder omvormer) | vast | 15,3 kWh nominaal, 14,5 kWh bruikbaar | 680 × 1406 × 183 mm, zonder instelbare voeten | 176,2 kg | informatieblad EcoFlow |
| EcoFlow PowerOcean 1-fase, omvormer en 1 accupakket | vast | 5,1 kWh | 680 × 732 × 183 mm, op de vloerbasis, zonder stelpoten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| EcoFlow PowerOcean 1-fase, omvormer en 2 accupakketten | vast | 10,2 kWh | 680 × 1129 × 183 mm, op de vloerbasis, zonder stelpoten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| EcoFlow PowerOcean 1-fase, omvormer en 3 accupakketten | vast | 15,3 kWh | 680 × 1525 × 183 mm, op de vloerbasis, zonder stelpoten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| EcoFlow OCEAN 2 3-fase, omvormer en 1 accu van 5 kWh | vast | 5,02 kWh | 679,6 × 742 × 203,2 mm, op de vloer, met stelvoeten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| EcoFlow OCEAN 2 3-fase, omvormer en 2 accu’s van 5 kWh | vast | 10,04 kWh | 679,6 × 1022 × 203,2 mm, op de vloer, met stelvoeten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| EcoFlow OCEAN 2 3-fase, omvormer en 3 accu’s van 5 kWh | vast | 15,06 kWh | 679,6 × 1302 × 203,2 mm, op de vloer, met stelvoeten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| EcoFlow OCEAN 2 3-fase, omvormer en 4 accu’s van 5 kWh | vast | 20,08 kWh | 679,6 × 1582 × 203,2 mm, op de vloer, met stelvoeten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| EcoFlow OCEAN 2 3-fase, omvormer en 5 accu’s van 5 kWh | vast | 25,10 kWh | 679,6 × 1862 × 203,2 mm, op de vloer, met stelvoeten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| EcoFlow OCEAN 2 3-fase, omvormer en 6 accu’s van 5 kWh | vast | 30,12 kWh | 679,6 × 2142 × 203,2 mm, op de vloer, met stelvoeten | niet gegeven | installatiehandleiding EcoFlow |
| Zonneplan Nexus 10 kWh | vast | 10 kWh | 540 × 530 × 350 mm, zonder de omvormer aan de muur | niet gegeven | site Zonneplan |
| Quatt HomeBattery, 1 module | vast | 1 module met omvormer, 1 toren: 9,3 kWh | 610 × 1060 × 210 mm | niet gegeven | specificaties en site Quatt |
| Quatt HomeBattery, 2 modules | vast | 2 modules met omvormer, 1 toren: 18,6 kWh | 610 × 1700 × 210 mm | niet gegeven | specificaties Quatt |
| Tesla Powerwall 3 | vast | 13,5 kWh bruikbaar (AC) | 609 × 1105 × 193 mm | 130 kg | gegevensblad en specificaties Tesla |
| Tesla Powerwall 3-Expansion | vast | 13,5 kWh bruikbaar | 609 × 1105 × 168 mm | niet gegeven | gegevensblad Tesla |
| 1KOMMA5° Battery 2.0, 1K5-BAT-5200-L2 | vast | 2 modules (1 M + 1 S): 11,98 kWh nominaal | 660 × 420 × 360 mm | 111,2 kg | gegevensblad en site 1KOMMA5° |
| 1KOMMA5° Battery 2.0, 1K5-BAT-5200-L3 | vast | 3 modules (1 M + 2 S): 17,97 kWh nominaal | 660 × 575 × 360 mm | 161,2 kg | gegevensblad en site 1KOMMA5° |
| 1KOMMA5° Battery 2.0, 1K5-BAT-5200-L4 | vast | 4 modules (1 M + 3 S): 23,96 kWh nominaal | 660 × 730 × 360 mm | 211,2 kg | gegevensblad en site 1KOMMA5° |
| 1KOMMA5° Battery 2.0, 1K5-BAT-5200-L5 | vast | 5 modules (1 M + 4 S): 29,95 kWh nominaal | 660 × 885 × 360 mm | 261,2 kg | gegevensblad en site 1KOMMA5° |
| 1KOMMA5° Battery 2.0, 1K5-BAT-5200-L6 | vast | 6 modules (1 M + 5 S): 35,94 kWh nominaal | 660 × 1040 × 360 mm | 311,2 kg | gegevensblad en site 1KOMMA5° |
| 1KOMMA5° Battery 2.0, 1K5-BAT-5200-L7 | vast | 7 modules (1 M + 6 S): 41,93 kWh nominaal | 660 × 1195 × 360 mm | 361,2 kg | gegevensblad en site 1KOMMA5° |
| AlphaESS SMILE-G3-BAT-8.2P (zonder omvormer) | vast | 1 module: 8,2 kWh, 7,8 kWh bruikbaar | 610 × 793 × 250 mm | 78,3 kg | gegevensblad en site AlphaESS |
| BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | vast | 2 batterijmodules: 5,12 kWh bruikbaar | 585 × 762 × 298 mm | 91 kg | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | vast | 3 batterijmodules: 7,68 kWh bruikbaar | 585 × 995 × 298 mm | 129 kg | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | vast | 4 batterijmodules: 10,24 kWh bruikbaar | 585 × 1228 × 298 mm | 167 kg | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | vast | 5 batterijmodules: 12,8 kWh bruikbaar | 585 × 1461 × 298 mm | 205 kg | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | vast | 3 batterijmodules: 8,28 kWh bruikbaar | 585 × 995 × 298 mm | niet gegeven | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | vast | 4 batterijmodules: 11,04 kWh bruikbaar | 585 × 1228 × 298 mm | niet gegeven | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | vast | 5 batterijmodules: 13,80 kWh bruikbaar | 585 × 1461 × 298 mm | niet gegeven | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 | vast | 6 batterijmodules: 16,56 kWh bruikbaar | 585 × 1694 × 298 mm | niet gegeven | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 | vast | 7 batterijmodules: 19,32 kWh bruikbaar | 585 × 1927 × 298 mm | niet gegeven | gegevensblad en handleiding BYD |
| BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | vast | 8 batterijmodules: 22,08 kWh bruikbaar | 585 × 2160 × 298 mm | niet gegeven | gegevensblad en handleiding BYD |
| Pylontech Force-H3 met 2 batterijmodules | vast | 2 batterijmodules: 10,24 kWh, 9,69 kWh bruikbaar | 540 × 530 × 350 mm, met voet | 92 kg | gegevensblad en handleiding Pylontech |
| Pylontech Force-H3 met 3 batterijmodules | vast | 3 batterijmodules: 15,36 kWh, 14,73 kWh bruikbaar | 540 × 700 × 350 mm, met voet | 131 kg | gegevensblad en handleiding Pylontech |
| Pylontech Force-H3 met 4 batterijmodules | vast | 4 batterijmodules: 20,48 kWh, 19,48 kWh bruikbaar | 540 × 870 × 350 mm, met voet | 170 kg | gegevensblad en handleiding Pylontech |
| Pylontech Force-H3 met 5 batterijmodules | vast | 5 batterijmodules: 25,6 kWh, 24,32 kWh bruikbaar | 540 × 1040 × 350 mm, met voet | 209 kg | gegevensblad en handleiding Pylontech |
| Pylontech Force-H3 met 6 batterijmodules | vast | 6 batterijmodules: 30,72 kWh, 29,17 kWh bruikbaar | 540 × 1210 × 350 mm, met voet | 248 kg | gegevensblad en handleiding Pylontech |
| Pylontech Force-H3 met 7 batterijmodules | vast | 7 batterijmodules: 35,84 kWh, 34,01 kWh bruikbaar | 540 × 1380 × 350 mm, met voet | 287 kg | gegevensblad en handleiding Pylontech |
| Growatt APX 5.0M-S3 | vast | Hoofdmodule: 5 kWh | 590 × 425 × 255 mm, met voet | 53,2 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt APX 10.0M-S3 | vast | Hoofdmodule en 1 batterijmodule: 10 kWh | 590 × 690 × 255 mm, met voet | 98,2 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt APX 15.0M-S3 | vast | Hoofdmodule en 2 batterijmodules: 15 kWh | 590 × 955 × 255 mm, met voet | 143,2 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt APX 20.0M-S3 | vast | Hoofdmodule en 3 batterijmodules: 20 kWh | 590 × 1220 × 255 mm, met voet | 188,2 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt APX 25.0M-S3 | vast | Hoofdmodule en 4 batterijmodules: 25 kWh | 590 × 1485 × 255 mm, met voet | 233,2 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt APX 30.0M-S3 | vast | Hoofdmodule en 5 batterijmodules: 30 kWh | 590 × 1750 × 255 mm, met voet | 278,2 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 7.6H-A2 | vast | 3 batterijmodules: 7,68 kWh | 650 × 740 × 260 mm, zonder de losse voet | 91 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 10.2H-A2 | vast | 4 batterijmodules: 10,24 kWh | 650 × 925 × 260 mm, zonder de losse voet | 118 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 12.8H-A2 | vast | 5 batterijmodules: 12,8 kWh | 650 × 1110 × 260 mm, zonder de losse voet | 145 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 15.3H-A2 | vast | 6 batterijmodules: 15,36 kWh | 650 × 1295 × 260 mm, zonder de losse voet | 172 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 5.1XH | vast | 2 batterijmodules: 5,12 kWh | 650 × 630 × 260 mm, zonder de losse voet | 72,5 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 7.6XH | vast | 3 batterijmodules: 7,68 kWh | 650 × 815 × 260 mm, zonder de losse voet | 100,5 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 10.2XH | vast | 4 batterijmodules: 10,24 kWh | 650 × 1000 × 260 mm, zonder de losse voet | 128,5 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 12.8XH | vast | 5 batterijmodules: 12,8 kWh | 650 × 1185 × 260 mm, zonder de losse voet | 156,5 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Growatt ARK 15.3XH | vast | 6 batterijmodules: 15,36 kWh | 650 × 1370 × 260 mm, zonder de losse voet | 184,5 kg | gegevensblad en handleiding Growatt |
| Fox ESS EQ6000 Plus-L2 | vast | 2 batterijmodules: 11,98 kWh nominaal | 660 × 420 × 360 mm | 111,2 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS EQ6000 Plus-L3 | vast | 3 batterijmodules: 17,97 kWh nominaal | 660 × 575 × 360 mm | 161,2 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS EQ6000 Plus-L4 | vast | 4 batterijmodules: 23,96 kWh nominaal | 660 × 730 × 360 mm | 211,2 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS EQ6000 Plus-L5 | vast | 5 batterijmodules: 29,95 kWh nominaal | 660 × 885 × 360 mm | 261,2 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS EQ6000 Plus-L6 | vast | 6 batterijmodules: 35,94 kWh nominaal | 660 × 1040 × 360 mm | 311,2 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS EQ6000 Plus-L7 | vast | 7 batterijmodules: 41,93 kWh nominaal | 660 × 1195 × 360 mm | 361,2 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS CQ7-L2 | vast | 2 batterijmodules: 13,92 kWh nominaal | 660 × 420 × 360 mm | 105,5 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS CQ7-L3 | vast | 3 batterijmodules: 20,88 kWh nominaal | 660 × 575 × 360 mm | 156 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS CQ7-L4 | vast | 4 batterijmodules: 27,84 kWh nominaal | 660 × 730 × 360 mm | 206,5 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS CQ7-L5 | vast | 5 batterijmodules: 34,80 kWh nominaal | 660 × 885 × 360 mm | 257 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS CQ7-L6 | vast | 6 batterijmodules: 41,76 kWh nominaal | 660 × 1040 × 360 mm | 307,5 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Fox ESS CQ7-L7 | vast | 7 batterijmodules: 48,72 kWh nominaal | 660 × 1195 × 360 mm | 358 kg | gegevensblad en handleiding Fox ESS |
| Dyness Tower Pro TP7 | vast | 2 batterijmodules: 7,68 kWh nominaal, 7,296 kWh bruikbaar | 587 × 778 × 310 mm, hoogte uit de formule van Dyness | niet gegeven | gegevensblad en productpagina Dyness |
| Dyness Tower Pro TP11 | vast | 3 batterijmodules: 11,52 kWh nominaal, 10,944 kWh bruikbaar | 587 × 998 × 310 mm, hoogte uit de formule van Dyness | niet gegeven | gegevensblad en productpagina Dyness |
| Dyness Tower Pro TP15 | vast | 4 batterijmodules: 15,36 kWh nominaal, 14,592 kWh bruikbaar | 587 × 1218 × 310 mm, hoogte uit de formule van Dyness | niet gegeven | gegevensblad en productpagina Dyness |
| Dyness Tower Pro TP19 | vast | 5 batterijmodules: 19,2 kWh nominaal, 18,24 kWh bruikbaar | 587 × 1438 × 310 mm, hoogte uit de formule van Dyness | niet gegeven | gegevensblad en productpagina Dyness |
| Dyness Tower Pro TP23 | vast | 6 batterijmodules: 23,04 kWh nominaal, 21,888 kWh bruikbaar | 587 × 1658 × 310 mm, hoogte uit de formule van Dyness | niet gegeven | gegevensblad en productpagina Dyness |
| Dyness Powerbox G2 | vast | 10,24 kWh nominaal, 9,728 kWh bruikbaar | 710 × 640 × 165 mm | 99,7 kg | gegevensblad en productpagina Dyness |
| SolaX T-BAT H 5.8 V2 | vast | 5,8 kWh, 5,1 kWh bruikbaar | 474 × 708 × 193 mm | 72,2 kg | gegevensblad en productpagina SolaX |
| SolaX T-BAT H 5.8 V3 | vast | 5,8 kWh nominaal, 5,5 kWh bruikbaar | 474 × 715 × 150 mm | 61,5 kg | gegevensblad en productpagina SolaX |
| AEG AS-BBL09-4.8K | met stekker | 4,8 kWh | 450 × 638 × 292 mm | niet gegeven | gegevensblad en site AEG |
| AEG AS-BBL08-3.0K (zonder batterijmodule) | met stekker | Zonder batterijmodule: 3,0 kWh | 460 × 279 × 281 mm | 28 kg | gegevensblad en site AEG |
| AEG AS-BBL08-6.0K (met batterijmodule AS-BML08-3.0K) | met stekker | Met batterijmodule: 6,0 kWh | 460 × 575,5 × 281 mm | 54 kg | gegevensblad en site AEG |
| Indevolt PowerFlex 2000 (alleen de PowerFlex 2000) | met stekker of vast | Alleen de PowerFlex 2000: 2009,6 Wh | 425 × 260 × 195 mm | 22 kg | handleiding en specificaties Indevolt |
